www.pceye.com.cn
繁體中文
赴美带薪实习项目已开始,请登录joyedu.org.cn了解岗位信息。
 


全国旅游行业职工教育培训汇总表

  发布时间:2009年9月30日 此新闻已被浏览 4658
地区 院校数(所) 在校生数(人) 专业教师数(人)
总计 高等 中等 总计 高等 中等 总计 高等 中等
北京 57 20 37 22121 4123 17998 956 312 644
天津 28 18 10 9184 6325 2859 241 152 89
河北 55 35 20 17107 13405 3702 1144 594 550
山西 47 30 17 19440 12228 7212 597 339 258
内蒙古 9 5 4 3368 2790 578 312 210 102
辽宁 63 25 38 43394 28772 14622 2055 1029 1026
吉林 21 14 7 7363 6151 1212 873 583 290
黑龙江 50 28 22 15947 11083 4864 683 411 272
上海 41 23 18 21526 8748 12778 901 363 538
江苏 115 85 30 34019 21894 12125 1184 664 520
浙江 112 33 79 49419 24670 24749 1608 826 782
安徽 56 30 26 53835 32338 21497 2091 1010 1081
福建 47 32 15 14356 11355 3001 741 390 351
江西 49 25 24 25044 16616 8428 1068 661 407
山东 87 56 31 59164 43571 15593 3529 2498 1031
河南 71 40 31 24559 9716 14843 1275 463 812
湖北 60 31 29 30139 8585 21554 1218 477 741
湖南 84 45 39 45958 25703 20255 1369 729 640
广东 89 33 56 59246 28006 31240 1497 399 1098
广西 42 24 18 16094 16094 0 1351 669 682
海南 21 12 9 21115 17303 3812 964 561 403
重庆 75 24 51 29324 15483 13841 1389 835 554
四川 391 76 315 160804 34136 126668 7973 1799 6174
贵州 19 11 8 10983 4802 6181 483 374 109
云南 12 10 2 15659 10009 5650 889 579 310
西藏 3 2 1 380 250 130 70 50 20
陕西 24 11 13 12011 7070 4941 460 230 230
甘肃 20 14 6 19618 16170 3448 531 402 129
青海 4 2 2 359 359 0 118 118 0
宁夏 7 3 4 977 586 391 59 31 28
新疆 16 13 3 2091 1697 394 108 82 26
总计 1775 810 965 844604 440038 404566 37737 17840 19897


关闭窗口】· 【打印】· 【顶部】· 【上一篇】· 【下一篇


 
合作伙伴 : | 北京联通 | 嘉瑞国际 | 嘉瑞阳光 |
 
112211
公司地址:北京市宣武区右安门内大街鑫城大厦乙229   邮政编码:100054
客服信箱:service@pceye.com.cn  客服QQ: 1285300373 客服电话:010-63532011,63532018
copyright © 2006-2008 北京嘉瑞阳光科技有限公司教材网版权所有 京ICP证060613
教材 中国教材行业站